男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
1年1組 | 17 | 17 | 34 |
2年1組 | 18 | 17 | 35 |
3年1組 | 12 | 9 | 21 |
3年2組 | 12 | 9 | 21 |
4年1組 | 5 | 13 | 18 |
4年2組 | 5 | 13 | 18 |
5年1組 | 8 | 10 | 18 |
5年2組 | 10 | 9 | 19 |
6年1組 | 10 | 8 | 18 |
6年2組 | 10 | 8 | 18 |
なかよし | 1 | 4 | 5 |
ふれあい1 | 3 | 1 | 4 |
ふれあい2 | 5 | 0 | 5 |
全校計 | 116 | 118 | 234 |
*令和4年10月1日現在
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
1年1組 | 17 | 17 | 34 |
2年1組 | 18 | 17 | 35 |
3年1組 | 12 | 9 | 21 |
3年2組 | 12 | 9 | 21 |
4年1組 | 5 | 13 | 18 |
4年2組 | 5 | 13 | 18 |
5年1組 | 8 | 10 | 18 |
5年2組 | 10 | 9 | 19 |
6年1組 | 10 | 8 | 18 |
6年2組 | 10 | 8 | 18 |
なかよし | 1 | 4 | 5 |
ふれあい1 | 3 | 1 | 4 |
ふれあい2 | 5 | 0 | 5 |
全校計 | 116 | 118 | 234 |
*令和4年10月1日現在